| Model | 32 TON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 32 | ||||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 20 | ||||
| KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız/Tek Hız | ||||
| KALDIRMA HIZI (m/dak) | 2 / 0.2 | ||||
| YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | ||||
| KALDIRMA ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 18,5 | |||
| DEVİR (m/dak) | 930 | ||||
| FAZ | 3 | ||||
| GERİLİM (V) | 380 | ||||
| FREKANS (Hz/s) | 50 | ||||
| YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 4x0.8 | |||
| DEVİR (m/dak) | 1380 | ||||
| FAZ | 3 | ||||
| GERİLİM (V) | 380 | ||||
| FREKANS (Hz/s) | 50 | ||||
| KANCA MAKARASI | Çift 4/1 | ||||
En uygun 32 tonluk monoray elektrikli vinç fiyatı için bizi arayın.