| Model | 16 TON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 16 | ||||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 12 | ||||
| KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız/Tek Hız | ||||
| KALDIRMA HIZI (m/dak) | 4 / 0.4 | ||||
| YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | ||||
| KALDIRMA ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 13 | |||
| DEVİR (m/dak) | 930 | ||||
| FAZ | 3 | ||||
| GERİLİM (V) | 380 | ||||
| FREKANS (Hz/s) | 50 | ||||
| YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 2x0.8 | |||
| DEVİR (m/dak) | 1380 | ||||
| FAZ | 3 | ||||
| GERİLİM (V) | 380 | ||||
| FREKANS (Hz/s) | 50 | ||||
| KANCA MAKARASI | Çift 4/1 | ||||
En uygun 16 tonluk monoray elektrikli vinç fiyatı için bizi arayın.